Цены на металлолом
Приём металла в Перми цены!
Цены на лом цветного металла и твердого сплава:
Металл | Цена от 1 кг до 50 кг | Цена от 50- 500 кг. |
---|---|---|
Медь микс | 630 р. | от 650 р. |
Медь кусок | 635 р. | от 655 р. |
Медь блеск | 640 р. | от 660 р. |
Латунь | 350 р. | от 360 р. |
Бронза | 420 р. | от 440 р. |
Латунная стружка | 300 р. | от 300 р. |
Латунные радиаторы | 360 р. | от 370 р. |
Алюминий (офсет) | 115 р. | от 120 р. |
Алюминий(профиль) | 130 р. | от 135 р. |
Алюминий(микс) | 100 р. | от 105 р. |
Алюминий (бытовой) | 100 р. | от 105 р. |
Алюминий моторный (дюралюминий) | 105 р. | от 107 р. |
Алюминий (пищевой,шина) | 140 р. | от 145 р. |
Алюминий электротехнический (проводка) | 150 р. | от 155 р. |
Алюминиевые радиаторы | 45 р. | от 50 р. |
Алюминий (стружка) | 35 р. | от 40 р. |
Нержавейка (Ni 10%-12%) | 80 р. | от 85 р. |
Нержавейка (Ni 8%) | 55 р. | от 60 р. |
Аккумуляторы (АКБ) | 45 р. | от 46 р. |
Цинк | 120 р. | от 120 р. |
Магний | 40 р. | 45 р. |
Свинец | 100 р. | от 105 р |
Титан | 250 р. | |
Нихром 80% (бухта) | ------ | ------ |
Нихром 80% (нихромовый лом) | ----- | |
Олово | 1400 р. | от 1450 р. |
ВК ТК (твердосплавные пластины) | 1000 р. | от 1050 р. |
Кобальт | 1200 р. | от 1250 р. |
Никель | 1300 | |
Р 18 | 320 р. | 330 р. |
Р9 | 20 р. | 20 р. |
Р12 | 20 р. | 25 р. |
Р6 М5 | 190 р. | от 200 р. |
Б-83 Баббит (не ГОСТ) | 11 р/% | |
Б-83 Баббит (чушка) | 1350 р. | 1400 р. |
Ферромолибден | 100 р. | 150 р. |
Вольфрам | 1200 р. | 1250 р. |
Катализатор отечественный (керамика) | до 15 000 р. | |
Катализатор керамический (импорт) | до 110 000 р. | |
Катализатор металлический (отечественный) | до 9500 р. | |
Катализатор металлический (импортный) | до 20 000 р. | |
Сажевые фильтры | до 16 000 р | |
Платы компьютерные (материнские) | 200 р. | от 220 р |
Платы бытовые | 150 р. | от 160 р. |
Платы тех | 100-120 р. | 150 р. |
Серебро 99 % | 45 000 р. | по договоренности |
Серебро 80% (немагнитное) | 37 000 р. | по договоренности |
Серебро 60% (магнитное) | 28 000 р. | по договоренности |
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой. Цена на лом может варьироваться в зависимости от сортности, однородности, количества, от котировок на лондонской бирже металлов и курса доллара.
Прием чермета (лом черных металлов) в Перми. Цена за кг.
Цены на лом черного металла:
Металл и cорт | Стандартный % засора | Цена за 1 тонну |
3А от 3мм габаритные размеры | 5% | 24 000 р. |
5А от 3 мм негабаритные размеры | 5% | 23 000 р. |
5АТ смешанный лом 3А,5А,12,17А | 5% | 23 000 р. |
17-22А лом чугуна | 5% | 23 000 р. |
12А тонкое железо | 5% | 23 000 р. |
16А стальная стружка | от 5% | 10 000 р. |
Узнаем ЦЕНУ НА ЛОМ и от чего зависит стоимость?
" От чего зависит ЦЕНА НА МЕТАЛЛ? "- этот вопрос задается нашим сотрудникам ежедневно и многих ставит в ступор. И это неспроста, так как разобраться в этом вопросе не так уж просто, непредсказуемые скачки на мировой бирже металлов порой вводят в шок! Давай все-таки попробуем разобраться, что оказывает влияние на стоимость металла.
1. Конечно же, ЭКОНОМИКА. Крупные ПУНКТЫ ПРИЕМА МЕТАЛЛОЛОМА напрямую зависят от перерабатывающих предприятий и металлургических заводов. Если дела у них в порядке, производственный объем на высоте, то и спрос на металл будет существенным. А ПУНКТЫ ПРИЕМА МЕТАЛЛА для оперативности поднимают ЦЕНУ НА ЛОМ. Когда потребности нет, то на МЕТАЛЛ ЦЕНА падает.
2. Влияние оказывает и внешняя экономическая ситуация. Российский МЕТАЛЛОЛОМ пользуется спросом не только у местных производителей. Масштабной популярностью он пользуется в Европе. Поэтому в ПУНКТАХ ПРИЕМА ЛОМА так же зависят ЦЕНЫ от их объемов производства.
3. Время года так же вносит свой вклад в изменения ЦЕН НА МЕТАЛЛ. Ежегодно замечается, что зимой привозят меньше металлического мусора. Поставщики объясняют это сложностью транспортировки. Исходя из этого, если появляется заказ- на МЕТАЛЛОЛОМ ЦЕНА резко взлетает.
Весна оказывает благоприятное воздействие на рост цен. Металлургические предприятия начинают трудится над новыми проектами, появляются на рынке юные компании- запускается огромная СКУПКА МЕТАЛЛОЛОМА.
Летом, как правило, ситуация цен на бирже металлов - стабильно. Могут влияние оказать лишь местные происшествия или проблемы.
4. Если говорить о конкретной партии металла, на цену оказывает влияние:
1) ТРАНСПОРТИРОВКА, как известно, на нее уходит больше всего затрат. Если ЛОМ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА больше трех тонн., то ВЫВОЗ ЛОМА в нашей компании производится бесплатно.
2) ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА лучше доверять компании, которая произведет ЗАКУП МЕТАЛЛОЛОМА. Это будет выгодней для Вас.
3) КОЛИЧЕСТВО. Разовая поставка большого объема это, конечно, хорошо и поднимет цену, но не значительно. На много больше представляет ценность- РЕГУЛЯРНОСТЬ
------ |